各 位 |
平成 15年 4月23日 J I T R A D_______ 理事長 安達幸詔 |
4月度・定例会議事録 <議事録作成の件、公私共にいろいろとあって遅れて済みませんでした。> |
1. | 報告及び確認事項 | ||||||||
1)当面のスケジュ−ルについて | |||||||||
… |
安達のスケジュ−ルに合わせて頂き済みませんでした。 6月以降は、従前に決めた日程に従い定例会を実施する予定です。 | ||||||||
2)前回議題の内容確認について | |||||||||
a. | 雑誌購読の件では | ||||||||
(1) | 見本を見ないと判らない!との意見があったので、急遽、JASPAから古いモノですがサンプルを取り寄せて検討して頂いた。 | ||||||||
(2) | 「行政とADP・JISA会報・JISAニュ−ス速報」の三誌を検討して頂き、『JISAニュ−ス速報』を購読することで決定しました。 | ||||||||
(3) | 決定事項としては、三誌購読申込みとし、二誌はソフト人脈配布基準同様の方法で皆さんにお配りし、残りの一誌は事務局(R事務所)で保管し、何時でも購読可能な状態とすることで決定しました。 | ||||||||
b. | JASPA運営委員会への会員参加の件では | ||||||||
(1) | 参加可能な方は、何時でも受付可とします。 | ||||||||
(2) | この件は遊び半分の会合だから、気分転換の場とすれば宜しいかと思う。 | ||||||||
(3) | 最近の我らソフト業界動向について | ||||||||
a. |
業界全体の状況 最近は「三・四・三=サシミ」の状態だと言われ、上位 3割は順調にしても中 4割が何とか生きていて、残り 3割は整理淘汰も止むなしの状況である。 | ||||||||
b. | 東京圏と地方の状況比較 | ||||||||
… | 東京圏は、いろいろと問題を抱えながらも仕事量はある方だが、地方は、昨年と比べ 2〜 3割減の状態だから、東京参りで仕事確保に奔走している。 | ||||||||
c. | 顧客選定先の受注環境 | ||||||||
… | 裏付けはそれぞれだが、メ−カは仕事量は減っても安定供給型だと言うが、問題は、Web系、JAVA言語、C++やC#XML等の新技術対応が求められ地方の会社では人材が居ない、育ってないと言うコトで苦慮してると言う。 | ||||||||
d. | 受注@の動向と支払条件 | ||||||||
… | 今や、顧客からのcost削減策に文句も言えず採算割れも覚悟の上だと言う。更には、支払環境も変化し始め、支払延期を強要される所も出てると言う。そこで、JASPAも「支払遅延防止法との関連」で本格的対応を講じ始めた。 | ||||||||
4)今期の海外研修会について | |||||||||
… | 海外研修会を実施するか否か、関連する事項については、次回以降の定例会で、どうするか!決めるコトで決定した。 | ||||||||
5)ソフト人脈雑誌配布について | |||||||||
… | 何時もの通り配布しましたが、次回定例会を以て最終配布となります。 | ||||||||
2. | ミニ講演(最近の労務問題について!)…安達 | ||||||||
1) 講演内容は、三菱銀行との兼ね合いから直接的に知り得た情報からの抜粋 | |||||||||
2) 一つは、最近の雇用環境の変化から、新たな問題が提起されてきた現場情報 | |||||||||
3) 二つは、会社生き残りを掛けて、会社がする不良社員解雇を有効とする方策 | |||||||||
3. | 次回定例会の案内について | ||||||||
|
以上 |
<< 戻る |
Copyright JITRAD All Rights Reserved
|